Pengguna:Hendra/Anggaran
Dari Wikimedia Indonesia
| Halaman ini senantiasa diperbaharui | ||
| Untuk mengetahui perubahan terakhir, silahkan periksa versi terdahulunya. Halaman ini terakhir disunting 345 hari 703 menit lalu. |
Daftar isi |
Alokasi anggaran Tahap 1: Persiapan dan penggalan dana
| A | No | Persiapan dan penggalangan dana | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya komunikasi (seluler dan faks) | 10 | orang | x | 5 | bulan | x | 300,000,- | 15,000,000,- | |
| 2 | Materi komunikasi | 1 | unit | x | 400 | orang | x | 30,000,- | 12,000,000,- | |
| 3 | Cetak dan kertas | 5 | bulan | x | 800,000,- | 4,000,000,- | ||||
| 4 | Sertifikat (lolos putaran ketiga/akhir) | 100 | orang | x | 1 | set | x | 100,000,- | 10,000,000,- | |
| 5 | Penggalangan dana (tebusan transportasi) | 5 | bulan | x | 300,000,- | 1,500,000,- | ||||
| 6 | Anak magang @USD 8.2 per 8 jam | |||||||||
| Total @Rp 1,500,000,-/bulan | 10 | orang | x | 5 | bulan | x | 1,500,000,- | 75,000,000,- | ||
| 7 | Rapat koordinasi | 8 | kali | x | 5 | bulan | x | 1,000,000,- | 40,000,000,- | |
| 8 | Spanduk | 2 | lembar | x | 30 | tempat | x | 300,000,- | 18,000,000,- | |
| 9 | Poster | 2 | lembar | x | 30 | tempat | x | 100,000,- | 6,000,000,- | |
| Subtotal | Rp181,500,000,- |
Catatan:
- Kurs: 1 USD ~ Rp 8,516
- Untuk nomor 4, telah dijelaskan sebelumnnya bahwa uang yang diterima anak magang bukan upah. Kerja anak magang bebas tetapi menerima kompensasi sebagai pengganti "uang makan dan transportasi" setelah satu hari bekerja (delapan jam). Lebih dari delapan jam kerja sehari tidak akan diberikan kompensasi lebih.
| B | No | Kunjungan Universitas | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kunjungan ke Perguruan Tinggi (Jakarta) | 2 | orang | x | 30 | tempat | x | 100,000,- | 6,000,000,- | |
| 2 | Kunjungan ke Perguruan Tinggi (Bandung/Semarang/Yogya) | 2 | orang | x | 20 | kunjungan | x | 950,000,- | 38,000,000,- | |
| Subtotal | Rp44,000,000,- |
| C | No | Akomodasi dan makan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makan, airport tax, dan Transportasi | 2 | orang | x | 20 | kunjungan | x | 900,000,- | 36,000,000,- | |
| Subtotal | Rp36,000,000,- |
Alokasi anggaran tahap II — Pelatihan Peserta dan Juri
| D | No | Pelatihan | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya sewa ruangan | 2 | orang | x | 5 | pertemuan | x | 800,000,- | 18,000,000,- | |
| Subtotal | Rp18,000,000,- |
| E | No | Biaya pelatihan peserta | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelatihan tahap 1 (Januari 2012) | 200 | orang | x | 2 | pertemuan | x | 25,000,- | 10,000,000,- | |
| 2 | Pelatihan tahap 2 (Februari 2012) | 200 | orang | x | 1 | pertemuan | x | 25,000,- | 5,000,000,- | |
| 3 | Pelatihan tahap 3 (April 2012) | 100 | orang | x | 1 | pertemuan | x | 25,000,- | 2,500,000,- | |
| Subtotal | Rp40,000,000,- |
| F | No | Biaya honorarium juri | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honorarium juri | 10 | orang | x | 3 | kali | x | 1,000,000,- | 30,000,000,- | |
| Subtotal | Rp30,000,000,- |
Alokasi anggaran tahap III — Peluncuran dan Konferensi Pers
| G | No | Konferensi pers | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konferensi pertama (peluncuran proyek) | 100 | orang | x | 1 | pertemuan | x | 150,000,- | 15,000,000,- | |
| 2 | Konferensi kedua (penganugerahan pemenang) | 200 | orang | x | 1 | pertemuan | x | 250,000,- | 50,000,000,- | |
| 3 | Backdrop dan Xbanner | 2 | lembar | x | 2 | pertemuan | x | 300,000,- | 1,200,000,- | |
| Subtotal | Rp66,200,000,- |
Alokasi anggaran tahap IV — Penganugerahan Pemenang
| H | No | Penganugerahan pemenang | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hadiah 10 besar (laptop) | 1 | orang | x | 10 | buah | x | 6.000,000,- | 60,000,000,- | |
| 2 | Pengiriman sertifikat (untuk 30 universitas dan 55 peserta umum | 85 | set | x | 1 | pertemuan | x | 30,000,- | 2,550,000,- | |
| Subtotal | Rp62,550,000,- |
| I | No | Hadiah utama pemenang (Wikimania 2012) | Jumlah | Satuan | x | Jumlah | Satuan | x | Harga satuan (Rp) | Jumlah keseluruhan (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiket pesawat | 1 | buah | x | 1 | orang | x | 12.750,000,- | 60,000,000,- | |
| 2 | Lodding | 5 | hari | x | 1 | orang | x | 200,000,- | 1,000,000,- | |
| 3 | Biaya konferensi | 1 | kali | x | 1 | pertemuan | x | 10,088,600,- | 10,088,600,- | |
| 4 | Biaya pengurusan visa | 1 | kali | x | 1 | orang | x | 900,000,- | 900,000,- | |
| 5 | Akomodasi | 5 | hari | x | 1 | orang | x | 1,000,000,- | 1,000,000,- | |
| Subtotal | Rp29,738,600,- |
Total keseluruhan
| Total Perkiraan Dana | A + B + C + D + E + F + G + H + I | Rp 497,988,600,- |
|---|