Tabel penerima hibah
Dari Wikimedia Indonesia
Daftar isi |
Wikimedia Indonesia
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Benor FM | 568,340,000 | 203,140,000 | 3 Januari 2012 | 201,700,000 | 2 Jan 2013 | 163,500,000,- | 2 Jan 2014 | 568,340,000 |
| 02 | Respecta | 393,200,000 | 205,600,000 | 17 Nov 2011 | 187,600,000 | 1 Maret 2012 | - | - | 393,200,000 |
| 03 | Border Blogger Community | 579,050,000 | 478,000,000 | 5 Jan 2012 | 101,050,000 | 5 April 2012 | - | - | 579,050,000 |
| 04 | JRKL | 410,900,000 | 154,500,000 100,000,000 | 17 Januari 2012 6 Feb 2012 | 156,400,000 | 6 Agustus 2012 | - | - | 410.900.000 |
| 05 | Radio Buruh Perempuan | 289,750,000 | 30.000.000,00 | 17 Nov 2011 | 120.000.000,00 | 2 Januari 2012 | 139.750.000,00 | 5 Maret 2011 | 289,750,000 |
| 06 | Tidak Bermula [dan Tidak Berakhir] dengan Berita | 750,000,000 | 519,437,500 | 5 Jan 2012 | 230,562,500 | 20 Juli 2011 | - | - | 750,000,000 |
| 07 | Akumassa | 369,400,000 | 226,600,000 | 5 Jan 2012 | 142,800,000, | 16 Juli 2011 | - | - | 369,400,000 |
| 08 | Next Generation | 78,050,000 | 51.325.000 | 3 Jan 2012 | 26.275.000 | 5 Agustus 2012 | - | - | 78.050.000 |
| x |
Aliansi Jurnalis Independen Indonesia
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | LenteraTimur.com | 300,000,000 | 159,750,000 | 5 Des 2011 | 140,250,000 | 1 Juni 2011 | - | - | 300,000,000 |
| 10 | AJI Banda Aceh | 545,170,000 | 177,540,000 | 20 Januari 2012 | 190,390,000 | 5 Mei 2012 | 177,240,000 | 5 September 2012 | 545,170,000 |
| 11 | Aldepe | 913,900,000 | 370,300,000 | 20 Januari 2012 | 221,900,000 | 5 Mei 2012 | 321,700,000 | 5 September 2012 | 913,900,000 |
| Jumlah | |||||||||
ICT Watch
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Amboina Cyber Society | 178,960,000 | 100,000,000 54,960,000 | 30 Jan 2012 13 Februari 2012 | 24,000,000 | 19 Maret 2012 | - | - | 178,960,000 |
| 13 | Human Right Blog / IMDLN | 367,850,000 | 255,650,000 | 25 Januari 2012 | - | - | - | - | - |
| 14 | Kartunet.com | 244,455,000 | 60,555,000 | 6 Januari 2012 5 Januari 2012 | 83,900,000 | 1 Juni 2011 | - | - | 244,455,000 |
| Jumlah | |||||||||
Ford Foundation
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Video untuk Perdamaian / Perkumpulan 6211 | 550,000,000 | 234,200,000 | 27 Januari 2012 | 240,000,000 | 1 Mei 2012 | 70,000,000 | 1 Sept 2012 | 550,000,000 |
| 16 | Skema Pendanaan dan Strategi Sumber Daya Media Komunitas | 874,660,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | MK-160: Media Komunitas 160 Karakter | 150,000,000 | 123,700,000 | 1 Februari 2012 | - | - | - | - | - |
| Jumlah | |||||||||
Pembiayaan gabungan
| AJI Indonesia | Ford Foundation | ICT Watch | Wikimedia Indonesia |
AJI, ICT Watch & Ford Foundation
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Hpku-Teman Belajarku | 166,750,000 |
61,000,000 | 7 Des 2011 - | 42,385,000 | 12 Feb 2012 | 50,530,000 | 6 Juni 2012 | 166,750,000 |
| Jumlah | |||||||||
Ford Foundation & Wikimedia Indonesia
| No | Organisasi | Jumlah Hibah | Pembayaran pertama | Tanggal | Pembayaran kedua | Tanggal | Pembayaran ketiga | Tanggal | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | Bhinneka (Majalah) | 386,460,000 | 100,000,000 122,807,130 | 17 Januari 2012 6 Februari 2012 | 85,000,000 | 4 Mei 2012 | 78,652,870 | 4 Mei 2012 | 386,460,000 |
| 20 | Pantau | 358,350,000 | 263.350.000 | 6 Jan 2012 | 16,347,130 | 4 Mei 2012 | 78,652,870 | 4 Nov 2012 | 358.350.000 |
| Jumlah | |||||||||